Guides‎ > ‎Experience‎ > ‎

Exp Table

Level Non-RB After RB
1 ->2 14 60
2 ->3 35 88
3 ->4 79 147
4 ->5 152 253
5 ->6 263 420
6 ->7 422 665
7 ->8 635 1,005
8 ->9 913 1,459
9 ->10 1,264 2,045
10 ->11 1,697 2,783
11 ->12 2,220 3,692
12 ->13 2,844 4,793
13 ->14 3,578 6,107
14 ->15 4,430 7,655
15 ->16 5,410 9,460
16 ->17 6,527 11,544
17 ->18 7,792 13,930
18 ->19 9,212 16,642
19 ->20 10,799 19,702
20 ->21 12,562 23,135
21 ->22 14,510 26,965
22 ->23 16,653 31,217
23 ->24 19,001 35,917
24 ->25 21,563 41,089
25 ->26 24,350 46,760
26 ->27 27,372 52,955
27 ->28 30,638 59,702
28 ->29 34,158 67,025
29 ->30 37,943 74,953
30 ->31 42,002 83,513
31 ->32 46,346 92,732
32 ->33 50,984 102,638
33 ->34 55,927 113,259
34 ->35 61,185 124,623
35 ->36 66,768 136,759
36 ->37 72,687 149,696
37 ->38 78,951 163,463
38 ->39 85,571 178,088
39 ->40 92,557 193,602
40 ->41 99,920 210,034
41 ->42 107,670 227,415
42 ->43 115,817 245,773
43 ->44 124,371 265,140
44 ->45 133,344 285,547
45 ->46 142,746 307,023
46 ->47 152,587 329,601
47 ->48 162,878 353,311
48 ->49 173,628 378,185
49 ->50 184,850 404,254
50 ->51 196,553 431,551
51 ->52 208,747 460,106
52 ->53 221,445 489,953
53 ->54 234,655 521,124
54 ->55 248,389 553,651
55 ->56 262,658 587,567
56 ->57 277,472 622,905
57 ->58 292,843 659,698
58 ->59 308,779 697,980
59 ->60 325,294 737,783
60 ->61 342,396 779,141
61 ->62 360,098 822,089
62 ->63 378,409 866,660
63 ->64 397,341 912,888
64 ->65 416,905 960,808
65 ->66 437,110 1,010,454
66 ->67 457,970 1,061,860
67 ->68 479,493 1,115,062
68 ->69 501,691 1,170,093
69 ->70 524,576 1,226,991
70 ->71 548,157 1,285,788
71 ->72 572,446 1,346,522
72 ->73 597,454 1,409,227
73 ->74 623,192 1,473,939
74 ->75 649,671 1,540,694
75 ->76 676,901 1,609,527
76 ->77 704,895 1,680,476
77 ->78 733,662 1,753,576
78 ->79 763,215 1,828,863
79 ->80 793,564 1,906,375
80 ->81 824,719 1,986,147
81 ->82 856,694 2,068,218
82 ->83 889,497 2,152,622
83 ->84 923,141 2,239,398
84 ->85 957,637 2,328,583
85 ->86 992,996 2,420,215
86 ->87 1,029,228 2,514,329
87 ->88 1,066,346 2,610,966
88 ->89 1,104,361 2,710,161
89 ->90 1,143,283 2,811,953
90 ->91 1,183,124 2,916,380
91 ->92 1,223,895 3,023,479
92 ->93 1,265,607 3,133,290
93 ->94 1,308,272 3,245,851
94 ->95 1,351,901 3,361,200
95 ->96 1,396,505 3,479,376
96 ->97 1,442,095 3,600,417
97 ->98 1,488,683 3,724,362
98 ->99 1,536,280 3,851,251
99 ->100 1,584,898 3,981,122
100 ->101 1,634,548 4,114,014
101 ->102 1,685,240 4,249,968
102 ->103 1,736,987 4,389,022
103 ->104 1,789,800 4,531,216
104 ->105 1,843,690 4,676,590
105 ->106 1,898,669 4,825,184
106 ->107 1,954,748 4,977,037
107 ->108 2,011,939 5,132,189
108 ->109 2,070,252 5,290,681
109 ->110 2,129,700 5,452,552
110 ->111 2,190,293 5,617,844
111 ->112 2,252,044 5,786,597
112 ->113 2,314,963 5,958,851
113 ->114 2,379,063 6,134,647
114 ->115 2,444,355 6,314,025
115 ->116 2,510,849 6,497,028
116 ->117 2,578,559 6,683,695
117 ->118 2,647,494 6,874,067
118 ->119 2,717,668 7,068,187
119 ->120 2,789,091 7,266,095
120 ->121 2,861,774 7,467,834
121 ->122 2,935,731 7,673,443
122 ->123 3,010,971 7,882,965
123 ->124 3,087,507 8,096,443
124 ->125 3,165,350 8,313,916
125 ->126 3,244,512 8,535,429
126 ->127 3,325,004 8,761,028
127 ->128 3,406,838 8,990,737
128 ->129 3,490,026 9,224,618
129 ->130 3,574,580 9,462,706
130 ->131 3,660,510 9,705,044
131 ->132 3,747,829 9,951,674
132 ->133 3,836,548 10,202,640
133 ->134 3,926,679 10,457,983
134 ->135 4,018,234 10,717,746
135 ->136 4,111,224 10,981,973
136 ->137 4,205,661 11,250,707
137 ->138 4,301,557 11,523,990
138 ->139 4,398,923 11,801,866
139 ->140 4,497,772 12,084,378
140 ->141 4,598,114 12,371,570
141 ->142 4,699,962 12,663,485
142 ->143 4,803,327 12,960,167
143 ->144 4,908,222 13,261,659
144 ->145 5,014,657 13,568,005
145 ->146 5,122,645 13,879,250
146 ->147 5,232,198 14,195,436
147 ->148 5,343,327 14,516,608
148 ->149 5,456,044 14,842,811
149 ->150 5,570,360 15,174,088
150 ->151 5,686,289 15,510,434
151 ->152 5,803,841 15,852,022
152 ->153 5,923,028 16,198,976
153 ->154 6,043,863 16,551,668
154 ->155 6,166,356 16,910,753
155 ->156 6,290,521 17,277,249
156 ->157 6,416,368 17,652,628
157 ->158 6,543,910 18,038,883
158 ->159 6,673,158 18,438,620
159 ->160 6,804,125 18,855,124
160 ->161 6,936,822 19,292,445
161 ->162 7,071,261 19,755,466
162 ->163 7,207,454 20,249,983
163 ->164 7,345,413 20,782,777
164 ->165 7,485,150 21,361,688
165 ->166 7,626,677 21,995,689
166 ->167 7,770,006 22,694,957
167 ->168 7,915,148 23,470,946
168 ->169 8,062,116 24,336,458
169 ->170 8,210,922 25,305,716
170 ->171 8,361,577 26,394,432
171 ->172 8,514,094 27,619,879
172 ->173 8,668,484 29,000,961
173 ->174 8,824,760 30,558,283
174 ->175 8,982,934 32,314,219
175 ->176 9,143,017 34,292,984
176 ->177 9,305,021 36,520,698
177 ->178 9,468,959 39,025,460
178 ->179 9,634,843 41,837,414
179 ->180 9,802,684 44,988,814
180 ->181 9,972,494 48,514,097
181 ->182 10,144,287 52,449,949
182 ->183 10,318,073 56,835,368
183 ->184 10,493,865 61,711,738
184 ->185 10,671,674 67,122,891
185 ->186 10,851,514 73,115,176
186 ->187 11,033,395 79,737,523
187 ->188 11,217,331 87,041,513
188 ->189 11,403,332 95,081,441
189 ->190 11,591,412 103,914,385
190 ->191 11,781,582
191 ->192 11,973,855  
192 ->193 12,168,242  
193 ->194 12,364,756  
194 ->195 12,563,408  
195 ->196 12,764,211  
196 ->197 12,967,178  
197 ->198 13,172,319  
198 ->199 13,379,648  






Level Non-RB After RB
1~2 14 60
1~3 49 148
1~4 128 295
1~5 280 548
1~6 543 968
1~7 965 1,633
1~8 1,600 2,638
1~9 2,513 4,097
1~10 3,777 6,142
1~11 5,474 8,925
1~12 7,694 12,617
1~13 10,538 17,410
1~14 14,116 23,517
1~15 18,546 31,172
1~16 23,956 40,632
1~17 30,483 52,176
1~18 38,275 66,106
1~19 47,487 82,748
1~20 58,286 102,450
1~21 70,848 125,585
1~22 85,358 152,550
1~23 102,011 183,767
1~24 121,012 219,684
1~25 142,575 260,773
1~26 166,925 307,533
1~27 194,297 360,488
1~28 224,935 420,190
1~29 259,093 487,215
1~30 297,036 562,168
1~31 339,038 645,681
1~32 385,384 738,413
1~33 436,368 841,051
1~34 492,295 954,310
1~35 553,480 1,078,933
1~36 620,248 1,215,692
1~37 692,935 1,365,388
1~38 771,886 1,528,851
1~39 857,457 1,706,939
1~40 950,014 1,900,541
1~41 1,049,934 2,110,575
1~42 1,157,604 2,337,990
1~43 1,273,421 2,583,763
1~44 1,397,792 2,848,903
1~45 1,531,136 3,134,450
1~46 1,673,882 3,441,473
1~47 1,826,469 3,771,074
1~48 1,989,347 4,124,385
1~49 2,162,975 4,502,570
1~50 2,347,825 4,906,824
1~51 2,544,378 5,338,375
1~52 2,753,125 5,798,481
1~53 2,974,570 6,288,434
1~54 3,209,225 6,809,558
1~55 3,457,614 7,363,209
1~56 3,720,272 7,950,776
1~57 3,997,744 8,573,681
1~58 4,290,587 9,233,379
1~59 4,599,366 9,931,359
1~60 4,924,660 10,669,142
1~61 5,267,056 11,448,283
1~62 5,627,154 12,270,372
1~63 6,005,563 13,137,032
1~64 6,402,904 14,049,920
1~65 6,819,809 15,010,728
1~66 7,256,919 16,021,182
1~67 7,714,889 17,083,042
1~68 8,194,382 18,198,104
1~69 8,696,073 19,368,197
1~70 9,220,649 20,595,188
1~71 9,768,806 21,880,976
1~72 10,341,252 23,227,498
1~73 10,938,706 24,636,725
1~74 11,561,898 26,110,664
1~75 12,211,569 27,651,358
1~76 12,888,470 29,260,885
1~77 13,593,365 30,941,361
1~78 14,327,027 32,694,937
1~79 15,090,242 34,523,800
1~80 15,883,806 36,430,175
1~81 16,708,525 38,416,322
1~82 17,565,219 40,484,540
1~83 18,454,716 42,637,162
1~84 19,377,857 44,876,560
1~85 20,335,494 47,205,143
1~86 21,328,490 49,625,358
1~87 22,357,718 52,139,687
1~88 23,424,064 54,750,653
1~89 24,528,425 57,460,814
1~90 25,671,708 60,272,767
1~91 26,854,832 63,189,147
1~92 28,078,727 66,212,626
1~93 29,344,334 69,345,916
1~94 30,652,606 72,591,767
1~95 32,004,507 75,952,967
1~96 33,401,012 79,432,343
1~97 34,843,107 83,032,760
1~98 36,331,790 86,757,122
1~99 37,868,070 90,608,373
1~100 39,452,968 94,589,495
1~101 41,087,516 98,703,509
1~102 42,772,756 102,953,477
1~103 44,509,743 107,342,499
1~104 46,299,543 111,873,715
1~105 48,143,233 116,550,305
1~106 50,041,902 121,375,489
1~107 51,996,650 126,352,526
1~108 54,008,589 131,484,715
1~109 56,078,841 136,775,396
1~110 58,208,541 142,227,948
1~111 60,398,834 147,845,792
1~112 62,650,878 153,632,389
1~113 64,965,841 159,591,240
1~114 67,344,904 165,725,887
1~115 69,789,259 172,039,912
1~116 72,300,108 178,536,940
1~117 74,878,667 185,220,635
1~118 77,526,161 192,094,702
1~119 80,243,829 199,162,889
1~120 83,032,920 206,428,984
1~121 85,894,694 213,896,818
1~122 88,830,425 221,570,261
1~123 91,841,396 229,453,226
1~124 94,928,903 237,549,669
1~125 98,094,253 245,863,585
1~126 101,338,765 254,399,014
1~127 104,663,769 263,160,042
1~128 108,070,607 272,150,779
1~129 111,560,633 281,375,397
1~130 115,135,213 290,838,103
1~131 118,795,723 300,543,147
1~132 122,543,552 310,494,821
1~133 126,380,100 320,697,461
1~134 130,306,779 331,155,444
1~135 134,325,013 341,873,190
1~136 138,436,237 352,855,163
1~137 142,641,898 364,105,870
1~138 146,943,455 375,629,860
1~139 151,342,378 387,431,726
1~140 155,840,150 399,516,104
1~141 160,438,264 411,887,674
1~142 165,138,226 424,551,159
1~143 169,941,553 437,511,326
1~144 174,849,775 450,772,985
1~145 179,864,432 464,340,990
1~146 184,987,077 478,220,240
1~147 190,219,275 492,415,676
1~148 195,562,602 506,932,284
1~149 201,018,646 521,775,095
1~150 206,589,006 536,949,183
1~151 212,275,295 552,459,617
1~152 218,079,136 568,311,639
1~153 224,002,164 584,510,615
1~154 230,046,027 601,062,283
1~155 236,212,383 617,973,036
1~156 242,502,904 635,250,285
1~157 248,919,272 652,902,913
1~158 255,463,182 670,941,796
1~159 262,136,340 689,380,416
1~160 268,940,465 708,235,540
1~161 275,877,287 727,527,985
1~162 282,948,548 747,283,451
1~163 290,156,002 767,533,434
1~164 297,501,415 788,316,211
1~165 304,986,565 809,677,899
1~166 312,613,242 831,673,588
1~167 320,383,248 854,368,545
1~168 328,298,396 877,839,491
1~169 336,360,512 902,175,949
1~170 344,571,434 927,481,665
1~171 352,933,011 953,876,097
1~172 361,447,105 981,495,976
1~173 370,115,589 1,010,496,937
1~174 378,940,349 1,041,055,220
1~175 387,923,283 1,073,369,439
1~176 397,066,300 1,107,662,423
1~177 406,371,321 1,144,183,121
1~178 415,840,280 1,183,208,581
1~179 425,475,123 1,225,045,995
1~180 435,277,807 1,270,034,809
1~181 445,250,301 1,318,548,906
1~182 455,394,588 1,370,998,855
1~183 465,712,661 1,427,834,223
1~184 476,206,526 1,489,545,961
1~185 486,878,200 1,556,668,852
1~186 497,729,714 1,629,784,028
1~187 508,763,109 1,709,521,551
1~188 519,980,440 1,796,563,064
1~189 531,383,772 1,891,644,505
1~190 542,975,184 1,995,558,890
1~191 554,756,766
1~192 566,730,621
1~193 578,898,863
1~194 591,263,619
1~195 603,827,027
1~196 616,591,238
1~197 629,558,416
1~198 642,730,735
1~199 656,110,383
Comments